DentorALL
Guia de tamanhos
Todas as medidas são em centímetros. Meça a peça plana para comparar com o guia abaixo.
T-shirt
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 cm | 67 cm | 17 cm |
| M | 53 cm | 75 cm | 18 cm |
| G | 56 cm | 76 cm | 19 cm |
| GG | 59 cm | 77 cm | 21 cm |
Oversized
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 cm | 72 cm | 25 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 26 cm |
| G | 62 cm | 78 cm | 28 cm |
| GG | 63 cm | 82 cm | 29 cm |
Babylook
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 45 cm | 61 cm | 16 cm |
| M | 50 cm | 62 cm | 18 cm |
| G | 51 cm | 65 cm | 19 cm |
| GG | 52 cm | 66 cm | 19 cm |
Como medir
- Largura: Meça de uma axila à outra com a peça deitada e aberta.
- Comprimento: Do ponto mais alto do ombro até a barra.
- Manga: Da costura do ombro até o final da manga.
